DATABASE ANGGOTA AGEUNG |
| ||||
| |||||
| |||||
No | Nama | Angkatan | Tempat Kerja/Kuliah | Komisariat |
|
1 | Raudika Lestari | 2010 | UPI | Bandung |
|
2 | Tami Astie Ulhiza | 2009 | IIUM | Jakarta |
|
3 | Qori Syahriana Akbari | 2010 | UI | Jakarta |
|
4 | Chairunnisa | 2010 | APP | Jakarta |
|
5 | Ita Juwita | 2005 | TPA/DTA Al Ilham | Sukabumi |
|
6 | Abdurrahman Rasyid | 2003 | SMA IC Al Kautsar | Sukabumi |
|
7 | Muhammad Ganjar | 2008 | STIP Jakarta | Jakarta |
|
8 | Jeri Putri Radea | 2010 | Ponpes Ar-Rahman | Sukabumi |
|
9 | Senja Septian Makmur | 2009 | STT PLN | Bandung |
|
10 | Ence Supriadi | 2004 | Thibbunnabawi | Bogor |
|
11 | Darmawan S. R. | 2008 | UIN BANDUNG | Bandung |
|
12 | Hirlan Khaeri | 2003 | BPS | Yogyakarta |
|
13 | Silvia Susilawati | 2008 | IPB | Bogor |
|
14 | Emma Ratna | 2008 | Univ. Muhammadiyah SMI | Sukabumi |
|
15 | Chairunnisa | 2010 | APP | Jakarta |
|
16 | Anna Merlin | 2008 | STIT Darul Qalam | Sukabumi |
|
17 | Ramdhaniyah | 2009 | UGM | Jawa Tengah Yogyakarta |
|
18 | Asti Saraswati | 2009 | Univ. Djuanda | Bogor |
|
19 | Nurlaela Miftah | 2006 | UPI | Bandung |
|
20 | Harry | 2004 | UPI | Bandung |
|
21 | Arisandi | 2010 | - | Sukabumi |
|
22 | Decky Indra | 2010 | UNJANI | Bandung |
|
23 | Regie Inneke Ridart | 2008 | UI Depok | Jakarta |
|
24 | Restu Handayani | 2008 | - | Bandung |
|
25 | Decky Indra Permana | 2010 | UNJANI | Bandung |
|
26 | Hendrik Irawan | 2009 | POLBAN | Bandung |
|
27 | Winda Monika | 2004 | UNTIRTA | Banten |
|
28 | Reka Anugerah E. | 2007 | UPI | Bandung |
|
29 | Susilawati | 2007 | UPI | Bandung |
|
30 | Kadarisman | 2005 | SVV PT GIM SMI | Sukabumi |
|
Daftar Alumni
Label:
publikasi
0 komentar:
Posting Komentar